Varmaj Produktoj
K10 Multfunkcia Vortica Miksilo
| aplikoj: | por Likva, Pulvora kaj Solida Miksado |
| Loko de Deveno: | Ĉinio |
| Marka Nomo: | MKE |
| Modelo Nombro: | K10 |
| atestado: | CE, ISO13485, ISO9001:2015 |
| garantio | 1-jara garantio por la tuta maŝino. |
- Priskribo
- Filmetoj
- Teknikaj Specifoj
- konkurenciva Avantaĝo
Vortex-miksilo estas vaste uzata por miksi specimenojn en sciencaj kaj industriaj laboratorioj, butikoj, kaj por hejmaj uzoj de miksado de farbo, inko, najla poluro aŭ aliaj solvoj.
| Minimuma Ordo Kvanto: | 1 |
| prezo: | Oni intertraktas |
| Pakita Detaloj: | Plaĉa Skatolo |
| Delivery Time: | 7-10 labortagoj |
| Pagokondiĉoj: | T / T |
| Provizo Kapablo: | 300 aroj/monato |
● ST-saĝa analiza platformo povas rapide respondi al malsamaj laborreĝimoj. Inteligenta kontrolo de rotacia rapideco, tempo kaj laborreĝimo per rapida prilaborado de blatoj kaj elektronika senta teknologio.
● Pli da klipaj rezervaĵoj plenumas la testajn postulojn de diversaj tuboj kaj teleroj. Efika etendaĵo certigas rapidan testadon.
● Perfekta strukturo dezajno kun sufiĉa kontraŭpezo faras ekscentra ekvilibra operacio. Stabila kaj trankvila laborplatformo taŭga por miksado de diversaj specimenoj.
● Permanenta magneta DC-motoro kun malpli varmego. Supertemperatura protekto certigas longan altrapidan miksadon sen misfunkciadoj. Senbrosa dezajno kun malgrandaj rezervaj partoj povas redukti la operacian reziston, bruon kaj interferon.
● Du sekurecaj operacioreĝimoj "mallonga spino" kaj "kontinua". Facila ŝaltilo. Rapide identigu la maksimuman rotacian rapidon de malsamaj klipoj. La tempo kaj retronombrado faras la teston pli oportuna kaj preciza.

Moduloj:
| objekton | agordo | ||
| K10-1 | ![]() | Por la tubo kaj malgranda ujo kun diametro malpli ol 50 mm. tranĉea strukturo por malhelpi ujon glitigan en laboro. | normo |
| K10-2 | ![]() | Por la flakono kun diametro malpli ol 85 mm. | normo |
| K10-3 | ![]() | Mikroplata klipo | normo |
| K10-4 | ![]() | 30 tubtruo kun 10 mm cirkla diametro. | normo |
| K10-5 | ![]() | 5 tubtruoj kun 17 mm cirkla diametro. | normo |
| K10-6 | ![]() | 16 tubtruoj kun 12-13 mm cirkla diametro. | normo |
| K10-7 | ![]() | 12 tubtruoj kun 15 mm cirkla diametro. | laŭvola |
| K10-8 | ![]() | PCR 0.2ml×8 tubstrioj aŭ PCR 96 trua telero de 0.2 ml tubo. | laŭvola |
| K10-9 | ![]() | 12 tubtruoj kun 17 mm cirkla diametro. | laŭvola |
| K10-10 | ![]() | 2 truoj kun 50 mm cirkla diametro por konusa/ronda malsupra tubo. | laŭvola |
| K10-11 | ![]() | 4 truoj kun 25 mm cirkla diametro por fiolo/specimenaj boteloj. | laŭvola |
| nutrado | DC24V / 18W | Stirita reĝimo/motoro | DC24 permanenta magneta motoro/ rekta stirado |
| Kontrolreĝimo | PWM senpaŝa rapidecĝustigo | Funkcia reĝimo de mallonga spino | Premante aŭ daŭra reĝimo |
| Potenca fuzeo | PPTC/mem-reakira fuzeo/ne necesas ŝanĝi | Maksimume Ŝarĝo | 1.5Kg |
| Rotacia rapideco | 200-3000r/min.±15rpm | Vibra metodo/cirkla diametro | cirkonferenco4.5 (mm) |
| Identigo de klipo | Aŭtomata kontrolo / sekura kaj efika | Rapida funkcio / ekrano | Ĉiuj sekcioj / alta lumo LED cifereca tubo |
| Tempa funkcio | 1. Cifereca tempo 1s-999min. Tempokalkulo malsupren. Pozitiva tempo por mallonga spino. | Ĝeneralaj dimensioj | 198 × 138 × 67mm (L × W × H) |
| Pezo | 4.1kg | Maksimuma.brua nivelo | ≤45dB (A) |
| Min.rapida akcelo/malakceliĝotempo | ≤3s/≤3s | Permesita ĉirkaŭa temperaturo / relativa humideco | +5~40℃/80% |
1.Profesia fabrikanto, konkurenciva prezo.
2.ISO9001:2015-Atestado, CE-Atestado, ĉiuj maŝinoj spertas striktajn kvalitajn provojn kaj bonan pakadon antaŭ transportado.
3.Longtempa teknika subteno kaj profesia klienta servo en ĉiu etapo de la produkta vendo, livero kaj operacio.Nia tre kvalifikita kaj sperta servo-teamo provizanta al vi unikan nivelon de subteno por via aĉeto dum la tuta vivo.
4.Ni ankaŭ povas proponi personecigitajn solvojn por specialaj postuloj de klientoj. Funkciigita de efika teamo de inĝenieroj subtenataj de jaroj da sperto en siaj respektivaj kampoj, la kompanio certigas, ke ĉiu produkto, kiu forlasas la produktan unuon, estas al la marko en ĉiuj aspektoj.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ
















